Aerogel voor textiel

Productbeschrijving
Aerogel voor textiel is een flexibel isolatiemateriaal dat het poreuze silica-aerogelmateriaal via versterkende vezels combineert met speciale stoffen. Aerogel is het materiaal met de laagste thermische geleidbaarheid van alle bekende vaste stoffen. Het Aerogel-productassortiment behoort tot de beste isolatiematerialen op het gebied van thermische isolatie en biedt tegelijkertijd uitstekende eigenschappen zoals waterafstotendheid en milieuvriendelijkheid. Het wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaart, precisie-instrumenten en hernieuwbare energie.
Productmodel
Productmodel | Productspecificaties | Producthardheid | Kleur | Thermische geleidbaarheid |
AKNB200404 | 0,4 mm | 4 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200406 | 0,6 mm | 4 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200408 | 0,8 mm | 4 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200604 | 0,4 mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200606 | 0,6 mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200608 | 0,8 mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200610 | 1mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200616 | 1,6 mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200620 | 2mm | 6 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200810 | 1mm | 8 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200820 | 2mm | 8 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
AKNB200830 | 3mm | 8 | Wit | ≤0,016W/(m∙K) |
Testparameters
Teststandaard | Testinhoud | Testresultaat |
GB/T 10295 | Thermische geleidbaarheid bij kamertemperatuur | 0,014 W/(m·K) |
GB/T 2408 | Test op het brandgedrag van plastic | Verticaal branden: V-0 |
GB/T 10299 | Hydrofobiciteit | 99.4% |
GB/T 5480 | Vochtopname | 1.5% |
RoHS | EU RoHS 10 punten | Niet bewezen |