Table of Contents
Super-Aerogel-Produkt
Produktbeschreibung
Das Super-Aerogel-Produkt ist ein flexibles Dämmmaterial, das durch Verstärkungsfasern die poröse Siliciumdioxid-Aerogel-Material mit speziellen Stoffen kombiniert. Aerogel ist das Material mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit unter allen bekannten festen Materialien. Die Aerogel-Produktreihe gehört zu den besten Dämmmaterialien im Bereich der Wärmedämmung und bietet gleichzeitig herausragende Eigenschaften wie Hydrophobie und Umweltfreundlichkeit. Sie wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in der Luft- und Raumfahrt, bei Präzisionsinstrumenten und in der Nutzung erneuerbarer Energien.
Produktmodell
Produktmodell | Produktspezifikationen | Produkthärte | Farbe | Wärmeleitfähigkeit |
AKNB200404 | 0.4mm | 4 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200406 | 0.6mm | 4 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200408 | 0.8mm | 4 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200604 | 0.4mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200606 | 0.6mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200608 | 0.8mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200610 | 1mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200616 | 1.6mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200620 | 2mm | 6 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200810 | 1mm | 8 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200820 | 2mm | 8 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
AKNB200830 | 3mm | 8 | Weiß | ≤0.016W/(m∙K) |
Testkennwerte
Testnorm | Testinhalt | Testergebnis |
GB/T 10295 | Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur | 0.014 W/(m·K) |
GB/T 2408 | Kunststoff-Brennverhaltenstest | Vertikalbrennen : V-0 |
GB/T 10299 | Hydrophobizität | 99.4% |
GB/T 5480 | Feuchtigkeitsaufnahme | 1.5% |
RoHS | EU RoHS 10 Punkte | Nicht nachgewiesen |